| C | ||
| siehe unter Pulvermetalle | ||
| F- Formstahl | ||
| 1.2312 | 40CrMoS 8-6 | |
| G-Grauguss | ||
| GG 25 | ||
| GGG40,50,60 | ||
| H-Hohlprofile | ||
| in allen marktüblichen Qualitäten |
| I-Inconel | ||
| in allen marktüblichen Qualitäten und Abmessungen |
| J- |
| K-Kupfer | ||
| 2.0090 | SF-Cu F24 | |
| 2.0060 | E-Cu57 hart | |
| Bleche, Bänder, Stabmaterial, Rohre | ||
| L-Lexan | ||
| Lexan-Polycarbonat (siehe Kunststoffe) |
| N-Nitrierstahl | ||
| 1.8550 | 34CrAlNi7 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | |
| O-Ovalprofile |
| P-Pulvermetalle |
| Q-Qualitätsstahl | ||
| 1.0503 | C45 /C45 K | gewalzt, blank |
| R-Rotguss | ||
| 2.1090 | GC-CuSn7ZnPb (RG 7) | |
| Rundstangen, Vierkant, Buchsen | ||
| S-Schnellarbeitsstahl | ||
| 1.3343 | S-6-5-2 | |
| T-Titan | ||
| Ti6V4 | ||
| U-U-Profile | ||
| in Baustahl, Edelstahl, Aluminium in allen martktüblichen Abmessungen |
| V-Vergütungsstahl | ||
| 1.7225 | 42CrMoV4 | blank, gewalzt |
| 1.0501 | C 35 | |
| 1.1811 | CK 35 | |
| 1.1221 | CK 60 | |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | |
| X- |
| Y- |
| Z-Zirkonium | ||
| 2.1293 | CuCrZr F44 | Kupfer-Chrom-Zirkon |